본 글은 정보 제공을 목적으로 작성되었으며, 수익은 개인의 역량·시장 상황에 따라 달라질 수 있습니다. 투자/사업 결정 전에는 반드시 추가 검토와 전문가 상담을 권장합니다.
Interest/Passion Economy · 2025 업데이트
왜 지금, ‘취향’이 돈이 되는가
정의 — “취향 기반 경제(Interest/Passion Economy)는 개인의 개성과 열정을 중심으로, 자신만의 취향·전문성을 디지털로 제품화하여 수익을 창출하는 경제 패러다임.”
긱(Gig) 경제보다 창작자 개인의 정체성·브랜드·커뮤니티를 더 중시하며, 작은 니치(niche) 시장을 깊게 공략한다. [30][31][37]
긱 경제 vs. 취향 경제, 무엇이 다른가
구분 | 긱(Gig) 경제 | 취향(Passion) 경제 |
---|---|---|
가치 단위 | 시간/건 단가(노동 중심) | 콘텐츠/커뮤니티/브랜드(자산 중심) |
관계 | 플랫폼-작업자, 단기 의존 | 창작자-팬/고객, 장기 관계 |
수익 구조 | 주문형·단발·가격경쟁 | 구독·후원·디지털 제품·패키지 |
성장 곡선 | 노동투입 ∝ 수익 | 자산 누적 → 반복수익(LTV↑) |
핵심 위험 | 단가 하락, 플랫폼 수수료 | 저작권/브랜드 관리, 커뮤니티 유지 |
시장 규모와 성장률, 숫자로 확인하기
크리에이터/취향 기반 경제는 고성장 트랙에 올라탔다. 서로 다른 리포트의 추정치가 존재하지만, 공통적으로 두 자릿수 성장을 제시한다.
출처 | 기준 연도 | 시장 규모 | 전망/성장률 |
---|---|---|---|
Goldman Sachs | 2023 → 2027 | $2,500억 → $4,800억 | 약 2배 성장 [15] |
Grand View Research | 2024 → 2033 | $2,052.5억 → (장기 성장) | CAGR ≈ 21.8% [14][18] |
기타 리포트 | 2024 → 2034 | $1,430억 → $1.487조 | 초고성장 시나리오 [17] |
Gig Economy(참고) | 2018 → 2023 | $2,000억 → $4,500억 | CAGR 17.4% [10] |
왜 수치가 다를까? 정의 범위(광고·전자상거래 포함 여부), 측정 단위(GMV vs. 크리에이터 수익), 플랫폼 커버리지 차이에 따른다. 실무에선 상·중·하 세 가지 시나리오로 계획을 세우는 것이 안전하다.
수익 연결 메커니즘: 취향 → 제품화 → 커뮤니티 → 캐시플로
4단계 파이프라인
- 취향·전문성 추출 — 니치 정의, 페르소나(문제·욕구·지불의사) 모델링
- 제품화 — 디지털 제품(강의·전자책·템플릿)·구독·코호트 클래스·컨설팅
- 커뮤니티 — 멤버십·디스코드/카톡 채널·오프라인 밋업(리텐션·UGC)
- 캐시플로 — 반복 매출(구독) + 고마진(디지털) + 고단가(자문/프로젝트)
수익 모델 맵과 레버
유형 | 설명 | 핵심 레버/지표 |
---|---|---|
디지털 제품 | 강의·전자책·템플릿·프리셋/룩 LUT | 저변(리드) 확대 → 전환(CVR) → 리텐션(업데이트/개정판) |
구독/멤버십 | 뉴스레터·커뮤니티·자료실 | ARPU·Churn·LTV, 온보딩·해빗 루프 |
후원/광고/제휴 | 스폰서·애드·어필리에이트 | 브랜드 적합도·CTR→CVR, 신뢰 훼손 리스크 관리 |
컨설팅/코칭 | 1:1/코호트, 고단가 프로젝트 | SOW·SLA·케이스스터디, 추천·재구매율 |
커머스 | 굿즈·셀프 브랜드·크로스보더 | 상품핏·재고회전·마진, 로컬라이제이션 |
사례 스냅샷: ‘취향 → 매출’로 이어진 구조
분야 | 취향/니치 | 제품/수익화 | 핵심 포인트 |
---|---|---|---|
홈·인테리어 | 공간 취향, 수납·DIY | 콘텐츠→제휴/광고→클래스/가이드북 | UGC·커뮤니티 강화→커머스 전환 [21][23] |
교육 | 엑셀·디자인·영상편집 | 전자책·실습 템플릿·코호트 강의 | 실무 사례·과제 피드백으로 완주율↑ |
취미 | 필름 사진·도자·베이킹 | 워크숍·키트·디지털 프리셋 | 오프라인 체험 → 온라인 재구매 루프 |
소셜/브랜딩 | 니치 뉴스레터·리뷰 | 유료 구독·스폰서십·제휴 | 톤&매너 일관성, 광고 선택적 수용 |
B2B | 업계 인사이트/툴 운영 | 리포트·자문·템플릿 구독 | 재사용 자산 누적 → 반복매출 |
한 줄 교훈 — 팔리는 것은 ‘좋아함’ 그 자체가 아니라, 타인의 문제를 해결하는 구조로 재배치된 취향이다.
12주 실행 로드맵: 오늘 시작해서 3개월 안에 수익 구조 만들기
기간 | 핵심 산출물 | 지표/체크 |
---|---|---|
Week 1–2 | 니치 정의(페르소나/문제/지불의사), 콘텐츠 5개 초안 | 검증 콜 5회, Hook·CTA 테스트 |
Week 3–4 | 디지털 제품 v0(전자책/템플릿/미니클래스), 랜딩 페이지 | CVR≥2~5%, 첫 유료 결제 확보 |
Week 5–8 | 코호트 1기/멤버십 베타, 온보딩 시나리오 | 완주율≥60%, Churn≤10%/월 |
Week 9–12 | 케이스스터디 2건, 패키지 요금표, 반복 구매 루프 | 재구매율≥25%, NPS≥60 |
리스크 & 방어
- 플랫폼 의존 — 이메일/커뮤니티로 1st-party 채널 확보
- 알고리즘 변동 — 멀티 채널·포맷 다각화, SEO 병행
- 저작권/신뢰 — 출처·라이선스 명시, UGC 가이드
- 번아웃 — 캘린더·재사용 자산(TM/템플릿)로 생산성 유지
좋아하는 것을 ‘반복 가능한 수익 시스템’으로
오늘 당장 할 일: 니치 선언 → 디지털 제품 v0 → 멤버십 베타. 취향은 시작점이고, 구조가 돈을 만든다.
체크리스트 (즉시 실행)
- 니치 1개에 집중, 페르소나와 문제 정의
- 전자책/템플릿/미니클래스 중 1개 v0 제작
- 랜딩+결제+온보딩 흐름 열고 10명 베타 모집
- 케이스스터디 2건, 가격표·패키지 명확화
- 이메일/커뮤니티로 1st-party 채널 축적